# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এলজিএসপি | ১৪-০৫-২০১৮ | ২৮-০৬-২০১৮ | এলজিএসপি | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | |||
২ | জি আর | ০৫-০৭-২০১৭ | জি আর | ০৯-০৭-২০১৭ | বাস্তবায়িত | |||
৩ | এলজিইডি | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ সকল ওয়ার্ড | এলজিইডি | ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ টাকা | বাস্তবায়িত | |||
৪ | টি আর | টিআর | বাস্তবায়িত | |||||
৫ | কাবিখা | ৯ নং | কাবিখা | ৯ মেঃ টন | বাস্তবায়নাধীন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস