# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LGSP | 14-05-2018 | 28-06-2018 | LGSP | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | |||
2 | G.R. | 05-07-2017 | gr | 09-07-2017 | বাস্তবায়িত | |||
3 | LGED | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ সকল ওয়ার্ড | LGED | ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ টাকা | বাস্তবায়িত | |||
4 | T.R. | tr | বাস্তবায়িত | |||||
5 | কাবিখা | ৯ নং | kabita | ৯ মেঃ টন | বাস্তবায়নাধীন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS